| Peso | 325gr | ||
| Voltaje entrada | AC100-240V | ||
| Potencia carga | Max. 65W | ||
| Potencia descarga | 10W | ||
| Rango carga | 0.1-6A | ||
| Rango descarga | 0.1-2A | ||
| Current Drian for Balancing Port | Max 1000mA/cell | ||
| Trickle Charging Current | 50mA-300mA & OFF | ||
| LiPo/LiFe/Lilon/LiHV | 2-4S | ||
| NiMH/NiCd | 6-8S | ||
| Pb | 6-12V |
¿ Cual es la diferencia entre el cargador SkyRC S65 y S60?
1. El cargador S60 dispone de conexión USB para el control desde el PC a través del Software SkyRC
2. El cargador S65 tiene 65W frente a los 60W del S60
3. El Cargador S65 tiene modo de carga para baterías PB AGM y Cold Charge
| Peso | 0,7 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 135 × 114 × 36 cm |
| Marca | SKYRC |
| Número de salidas | 1 |




